Piloti
CLASSIFICA – Campionato Sociale 2015
TURISMO
1 Barsottelli Alessandro 18
2 Castronovo Pietro 12
3 Ceccotti luciano 7
4 Landucci Claudio 7
5 Martini Daniele 6
6 Parducci Lando 5
7 Masoni Stefano 4
8 Martinelli Lorenzo 3
9 Corona Alberto 3
10 Bertuccelli Marco 1
11 Lemmi Francesco 1
12 Giannecchini Simone 1
13 Lazzari Stefano 1
14 Antonelli Maurizio 1
15 Pellegrinetti Mauro 1
16 Francesconi Valerio 1
17 Giannecchini Jody Senior 1
18 Nicola Roberto 1
ZAVORRINE
1 Giuliani Silvia 9
2 Burla Daniela 3
3 Gabrielli M Antonietta 2
4 D’arliano Patrizia 2
5 Morana Paola 2





Visite Medico Sportive
Le visite mediche sportive si effettuano presso l’Azienda USL 12 VIAREGGIO
presso l’Ex Ospedale TABARRACCI, di Via Fratti.
PRENOTAZIONI VISITE
recapiti per prenotazioni
TEL. 0584.605.8879
TEL. 0584.605.8910
inviando un FAX allo 0584.6058985
O via e-mail sportello.prevenzione@usl12.toscana.it
da Lunedì a venerdì 8.30-12.30
da lunedì a Giovedì 14.30 – 17.00
Tariffe applicate per le visite
Per i minori non agonisti e per gli atleti da 18 a 40 anni è € 65
Per gli atleti sopra i 40 anni è € 87
Tali tariffe possono essere applicate grazie ad una convenzione valida solo se la società di appartenenza è affiliata al CONI.
Per gli atleti AGONISTICI MINORENNI la visita è gratuita se appartenenti ad una società sportiva.





Piloti 2015 Amatori
15908888 | N | S | SALVI ANTONIO | 26041965 | PISA |
15908889 | N | S | VANNI FABRIZIO | 16031956 | SAN VINCENZO |
15908890 | N | S | ROVENTINI ANDREA | 02011974 | LUCCA |
15908891 | R | S | MILANO IVANO | 23081967 | CAMAIORE |
15908892 | N | S | DINI FRANCESCO | 25041983 | CAMAIORE |
15908893 | N | S | PISANI GIANLUCA | 23071955 | VIAREGGIO |
15908894 | R | S | UGOLINI RICCARDO | 29011963 | SANREMO |
15908895 | R | S | TARABELLA OSVALDO | 23071968 | CARRARA |
15908896 | R | S | MARCHI STEFANO | 14091979 | VIAREGGIO |
15908897 | N | S | BARTELLONI FILIPPO | 06091965 | CAMAIORE |
15909231 | N | S | LAZZARINI SIMONE | 09071974 | LUCCA |
15909232 | R | S | CORTOPASSI MAURIZIO | 04051952 | VIAREGGIO |
15909233 | N | S | POGGI YURI | 02091981 | VIAREGGIO |
15909234 | N | S | INSERILLO GIUSEPPE | 24021964 | PISA |
15909235 | N | S | METELLI FABIO | 27111974 | LUCCA |
15909332 | R | S | BERTUCCELLI MARCO | 25051959 | VIAREGGIO |
15909447 | R | S | TOTI FILIPPO | 05091972 | VIAREGGIO |
15909448 | R | S | RICCI GIULIANO | 29021940 | PIETRASANTA |
15909449 | N | S | MASONI MATTEO | 28091982 | PIETRASANTA |
15909497 | N | S | TARDELLI PAOLO | 27021967 | MASSAROSA |
15909498 | R | S | GIORGETTI MENTORE | 22111963 | VIAREGGIO |
15909499 | N | S | D’ALESSANDRO SIRIO | 13111944 | CAMAIORE |
15909500 | N | S | VANNI EMANUELE | 28041999 | PIETRASANTA |
15909540 | N | S | PAOLINETTI EZIO | 23071971 | PIETRASANTA |
15909541 | N | S | BULLENTINI RAUOL | 13061974 | LUCCA |
15909622 | N | S | BEMI RICCARDO | 11071963 | VIAREGGIO |
15909623 | R | S | TORRE FERRUCCIO | 20061960 | LUCCA |
15909646 | R | S | DEL CARLO MARCO | 14091953 | VIAREGGIO |
15909679 | N | S | PEDONESE JONATHAN | 16021996 | PIETRASANTA |
Tot 29 piloti amatori





ELENCO DEI CONDUTTORI
Anno di Gestione: 2015 Data: 29/09/2015 Ora: 21.39 Licenze Nazionali – Stampa ordinata per Cognome e Nome
|
Nr. Licenza | Data Ril. | Cognome/Nome | Dt. Nascita | S | Tesse. | Spec. | Pseud. | Scad. vis. | Nr. gara | ||
|
|||||||||||
G03489 / 00 | 12/02/2015 | ANGELOTTI GIUSEPPE LINO | 04/08/1959 | M | 15114736 | MF | 20/01/2016 | ||||
P02599 / 00 | 24/04/2015 | BARSOTTELLI GIAN LUIGI | 04/01/1965 | M | 15119101 | FA | 03/03/2016 | ||||
R03882 / 00 | 22/04/2015 | BASILI ERMANNO | 12/12/1961 | M | 15119090 | MO | 16/12/2015 | ||||
R03883 / 00 | 22/04/2015 | BASILI FRANCESCO | 05/10/1972 | M | 15119091 | MO | 16/12/2015 | ||||
R03884 / 00 | 22/04/2015 | BEMI DAVIDE | 31/07/2005 | M | 15120297 | M2 | 08/09/2015 | ||||
R02906 / 00 | 12/03/2015 | BIANCALANA FABIO | 13/10/2005 | M | 15114764 | JE | 16/01/2016 | ||||
G08578 / 00 | 16/04/2015 | BIANUCCI NICCOLÒ | 27/12/1999 | M | 15119103 | VJ | 18/02/2016 | ||||
R00851 / 00 | 29/01/2015 | CIPOLLINI MIRCO | 16/11/1978 | M | 15114730 | VM | 11/11/2015 | ||||
R03529 / 00 | 01/04/2015 | D’ARLIANO CRISTIAN | 12/11/2006 | M | 15119088 | M1 | 12/03/2016 | ||||
P02597 / 00 | 29/01/2015 | DEGL’ INNOCENTI GIANLUCA | 17/08/1991 | M | 15114729 | FA | 13/01/2016 | ||||
P04787 / 00 | 19/12/2014 | DEL CARLO DANIELE | 31/12/1998 | M | 15114778 | MU | 14/12/2015 | ||||
R00850 / 00 | 29/01/2015 | DEL POLITO CESARE | 23/07/1974 | M | 15114720 | MF | 14/01/2016 | ||||
0001959Z / 00 | 12/03/2015 | DOLFI MARIO | 19/05/1950 | M | 15114783 | VM | 10/02/2016 | ||||
R02800 / 00 | 10/03/2015 | FENAROLI MARCELLO ROMANO | 30/08/1967 | M | 15119065 | MF | 31/12/2015 | ||||
N01148 / 00 | 26/02/2015 | GASSO GHERARDO ARMANDO MAR | 28/08/1967 | M | 15114754 | MF | 01/02/2016 | ||||
I03083 / 00 | 26/02/2015 | GIUSTI FRANCESCO | 09/03/2001 | M | 15118983 | JE | 30/11/2015 | ||||
Q01965 / 00 | 26/02/2015 | GIUSTI LEONARDO | 23/03/2004 | M | 15114768 | JE | 30/11/2015 | ||||
R04285 / 00 | 03/06/2015 | GUIDOTTI BRYAN | 15/09/2003 | M | 15120380 | M3 | 17/05/2016 | ||||
R02907 / 00 | 12/03/2015 | MACCHIA SEBASTIAN | 12/09/2005 | M | 15119557 | M2 | 11/01/2016 | ||||
L03219 / 00 | 12/03/2015 | MARCHETTI PAOLO | 01/06/1957 | M | 15114763 | VM | 10/02/2016 | ||||
R01673 / 00 | 12/02/2015 | MARGARA ROBERTO | 23/01/1960 | M | 15114737 | MF | 20/01/2016 | ||||
Q01467 / 00 | 29/01/2015 | MILANO ALESSANDRO | 20/10/1993 | M | 15114812 | FA | 04/01/2016 | ||||
R04441 / 00 | 26/06/2015 | MONTALI NICOLO’ | 17/10/2002 | M | 15120938 | M4 | 27/01/2016 | ||||
R03521 / 00 | 01/04/2015 | MORELLI GIANLUCA | 21/09/1995 | M | 15119084 | FA | 16/03/2016 | ||||
Q00911 / 00 | 26/02/2015 | MUGNAINI DANIELE | 28/04/1974 | M | 15114771 | VM | 16/01/2016 | ||||
G07056 / 00 | 23/02/2015 | NATALI FEDERICO | 17/11/1979 | M | 15114774 | VS | 27/01/2016 | ||||
N02950 / 00 | 29/01/2015 | NOTO GIUSEPPE | 16/05/1977 | M | 15114810 | EO | 13/01/2016 | ||||
R01674 / 00 | 12/02/2015 | PARDINI PIETRO | 04/06/1971 | M | 15114738 | MF | 19/01/2016 | ||||
L02622 / 00 | 29/01/2015 | PHILIPPAERTS FRANK | 29/05/1965 | M | 15114776 | EO | 12/01/2016 | ||||
R04383 / 00 | 17/06/2015 | PICHECA ALESSANDRO FRANCESCO | 15/03/2004 | M | 15120832 | M2 | 24/05/2016 | ||||
R00846 / 00 | 29/01/2015 | POLANI ROBERTO | 24/11/1973 | M | 15114732 | VM | 11/11/2015 | ||||
R04310 / 00 | 05/06/2015 | PRATESI FRANCESCO | 17/05/1964 | M | 15114725 | MF | 31/01/2016 | ||||
R04559 / 00 | 30/07/2015 | RAFFAELLI ANDREA | 06/07/2005 | M | 15121082 | M2 | 11/03/2016 | ||||
Q01857 / 00 | 19/03/2015 | SALVETTI FRANCESCO | 28/02/2003 | M | 15114749 | JE | 04/03/2016 | ||||
R02377 / 00 | 26/02/2015 | STORTI MATILDE | 18/06/2002 | F | 15118984 | M4 | 29/05/2015 | ||||
R03886 / 00 | 22/04/2015 | TADDEI LEONARDO | 13/06/2003 | M | 15120298 | M3 | 08/07/2015 | ||||
R02097 / 00 | 23/02/2015 | TARABELLA GIACOMO | 23/12/2002 | M | 15118811 | M4 | 13/07/2015 | ||||
R00847 / 00 | 29/01/2015 | TARABELLA LORENZO | 20/09/1994 | M | 15114731 | VM | 11/11/2015 | ||||
I01218 / 00 | 29/01/2015 | TARDELLI ANDREA | 03/02/1962 | M | 15114724 | EO EV | 12/01/2016 | ||||
C01656 / 00 | 13/04/2015 | TOGNARELLI FILIPPO | 14/12/1987 | M | 15119089 | VM | 29/03/2016 | ||||
R00848 / 00 | 29/01/2015 | VANNI ROBERTO | 24/11/1965 | M | 09/6 | 15114727 | MO | 14/01/2016 | |||
L04010 / 00 | 23/02/2015 | ZOFREA ARMANDO | 14/11/1958 | M | 09/6 | 15114811 | VM | 15/01/2016 | |||
Totale licenziati stampati in 1 pagina: 42 |




